Satellite
Наличие на складе: В наличии
Приточная вентиляционная установка наружного размещения. Применяется для вентиляции помещений до 100м. Угольно-фотокаталитический фильтр со светодиодами. Низкий уровень шума. Автоматика Zentec или GTC. Быстрый монтаж, удобное обслуживание. Обновлённая версия получила возможность обеспечить воздухом несколько помещений и 7-скоростной EC-вентилятор.
Отличительные особенности:
- Компактные размеры (учитывая комплектацию)
- Низкий уровень шума
- Революционный запатентованный способ монтажа. Быстрый, легкий, без нарушения отделки помещения, не требующий специальных навыков
- Выпускается с автоматикой:
- ZENTEC с ЖК-дисплеем
- GTC с сенсорным цветным дисплеем
- Интеллектуальная система управления (GTC):
- Пульт управления с сенсорным цветным дисплеем
- Многофункциональный интерфейс
- Отображение всех режимов и настроек на пульте управления
- Температурные графики в режиме онлайн
- Автоматическое понижение скорости вентилятора
- Система контроля загрязненности фильтра
- Автоматическая система регулирования заданной температуры
- Энергосберегающий, пожаробезопасный полупроводниковый нагреватель, не сжигающий кислород
- Бесшумный ЕС-вентилятор
- Семиступенчатая регулировка количества подаваемого воздуха
- Система герметичного прижима пылевого и фотокаталитического фильтров, препятствующая проникновению мелких частиц пыли, минуя фильтр
- Угольно-фотокаталитический фильтр глубокой очистки воздуха
- Встроенный воздушный клапан оснащённый электроприводом с возвратной пружиной
Принудительно закрывает клапан в случае отключения электропитания. - Класс защиты, позволяющий размещать установку за пределами помещения (на улице, под воздействием окружающей среды)
- Упрощённая система обслуживания
- Удобные разъемы проводов питания и управления
- Возможность вентиляции нескольких помещений
- Возможность монтажа на вентилируемом фасаде
Тип автоматики | Zentec | GTC |
Пульт управления | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Русский | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU | ||
Таймер | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки | |
Автономное питание часов | до 7 часов | |
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком | ||
Возможность подключения датчика влажности | ||
Возможность подключения датчика СО2 | ||
Возможность управления внешним ЕС-вентилятором | ||
Датчик наружного воздуха | ||
Индикация комнатной температуры воздуха |
Пока нет комментариев